Beskrivelse af video:
Funktioner:
1,Opdelt i indlæsningssektion, aflæsningssektion, udskrivningssektion sammen med et shuttlebord, der flyttes fra højre mod venstre (valgfrit for udskrivning af tabel for at flytte fra venstre mod højre).
2,beregnet til manuel pålæsning/losning af substrat; Når kameraet tager målbilledet, forskydes scenen automatisk og transporteres derefter til udskrivningsafsnittet til udskrivning.
3,skærmramme op/ ned bevægelse :d riven med servo motor og hall skrue med clearance tolerance kontrolleret med 50um.
4.printed hoved: drevet af servomotor med lineær føring + tandrem til trykstabilitet.
5.Integreret med automatiseret CCD-registreringssystem.
6.Film aflevere med vakuum shuttle luftfartsselskab.
7.CCD kamera registrering og automatisk justering.
8. Inspektionsstationen er tilgængelig.
9.total systemnøjagtighed:0,05
Maskinparametre:
VT4050P-1 | |
Udskrive tabelstørrelse | 680*880 mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Udskriftsstørrelse: | 400x500mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Rammestørrelse: | 800x1000mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Maksimal skærmrammetykkelse: | 25 - 55 mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Maksimal udskrivningshastighed (fuld hastighed): | Omkring 500 P/H |
Strømspecifikationer: | 3 faser, 380V, 50Hz 5KW |
Lufttilførselstryk: | 4 - 6 kg/PSI |
Luftforbrug: | 2.6L/cyklus |
Nøjagtighed af CCD-positionering: | ±0,02 mm |
Udskrivningsnøjagtighed (ikke-materialesvind og skærmudvidelse): | ±0,05 mm |
CCD-centerafstand: Justerbart interval | Vandret 200 mm-500 mm (specialdimensioner, der kan bruges) |
Maskindimension: | 3300*1460*2100 mm |
Maskinvægt: | Omkring 1500 KG |
VT6090P-1 | |
Udskrive tabelstørrelse | 780*1100 mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Udskriftsstørrelse: | 600x900mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Rammestørrelse: | 900x1100mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Maksimal skærmrammetykkelse: | 25 - 55 mm (specielle dimensioner kan tilpasses) |
Maksimal udskrivningshastighed (fuld hastighed): | Omkring 500 P/H |
Strømspecifikationer: | 3 faser, 380V, 50Hz 5KW |
Lufttilførselstryk: | 4 - 6 kg/PSI |
Luftforbrug: | 2.6L/cyklus |
Nøjagtighed af CCD-positionering: | ±0,02 mm |
Udskrivningsnøjagtighed (ikke-materialesvind og skærmudvidelse): | ±0,05 mm |
CCD-centerafstand: Justerbart interval | Vandret 200 mm-500 mm (specialdimensioner, der kan bruges) |
Maskindimension: | 3630*1600*2100 mm |
Maskinvægt: | Omkring 1500 KG |
Oplysninger om billede:






Prøver:
Membrankontakt, glasdæksel, akrylbræt, ledende film, kompositbræt bagcover og så videre.


Hvorfor vælge os:
1,Vi har en rig erfaring, teknisk gode, service bevidsthed foran det professionelle team, kan være rettidig og effektiv løse problemet for dig.
2,Installation og fejlfinding maskine for dig uden beregning. Også at give en teknisk uddannelse for dine medarbejdere.
3,Alle vores maskiner kan have et års garanti og livslang vedligeholdelse.

Anbefalet samhusning


Kontakt os:
Whatsapp/wechat:+86 13714492511
Populære tags: ccd justering serigrafi maskine til kæledyr pvc fleksibelt bord ark materiale, Kina, fabrik, tilpasset, prisliste, tilbud, lav pris, varmt salg







